Daftar UMP 2023 Lengkap dari Aceh hingga Papua
Rabu, 30 November 2022 - 14:11 WIB
4. UMP 2023 Riau, Rp 3.191.662,53 (8,61%)
5. UMP 2023 Jambi, Rp 2.943.033,08 (9,04%)
6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp 3.404.177,24 (8,26%)
7. UMP 2023 Bengkulu, Rp 2.418.280,00 (8,05%)
8. UMP 2023 Lampung, Rp 2.633.284,59 (7,90%)
9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp 3.498.479,00 (7,15%)
Baca juga : UMP 2023 Jakarta Rp4,9 Juta, DPRD DKI: Berat Bagi Pengusaha
10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp 3.279.194,00 (7,51%)
11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp 4.901.798,00 (5,60%)
12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp 1.986.670,17 (7,88%)
5. UMP 2023 Jambi, Rp 2.943.033,08 (9,04%)
6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp 3.404.177,24 (8,26%)
7. UMP 2023 Bengkulu, Rp 2.418.280,00 (8,05%)
8. UMP 2023 Lampung, Rp 2.633.284,59 (7,90%)
9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp 3.498.479,00 (7,15%)
Baca juga : UMP 2023 Jakarta Rp4,9 Juta, DPRD DKI: Berat Bagi Pengusaha
10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp 3.279.194,00 (7,51%)
11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp 4.901.798,00 (5,60%)
12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp 1.986.670,17 (7,88%)
tulis komentar anda