Gerhana Matahari Cincin, PBNU Ajak Umat Islam Salat dan Zikir

Minggu, 21 Juni 2020 - 07:26 WIB
loading...
Gerhana Matahari Cincin, PBNU Ajak Umat Islam Salat dan Zikir
Gerhana matahari cincin. Foto: Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengumumkan adanya gerhana matahari cincin (GMC) pada Minggu (21/6/2020) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dalam keterangan resminya, Lembaga Falakiyah PBNU menyebutkan GMC akan terlihat seluruh wilayah di Indonesia kecuali di sebagian Bengkulu, sebagian Lampung, seluruh Banten, seluruh DKI Jakarta, seluruh Jawa Barat (kecuali Indramayu), sebagian besar Jawa Tengah dan sebagian kecil Jawa Timur. (Baca juga: Cegah Radikalisme dengan Tetap Menjaga Imunitas Sosial)

"GMC terlihat di Indonesia sebagai gerhana sebagian dengan besarnya penutupan cakram matahari oleh bundaran bulan di puncak gerhana bergantung kepada koordinat lintang dan bujur setiap tempat," demikian bunyi pernyataan yang ditandatangani Ketua Lembaga Falakiyah PBNU Sirril Wafa dan Sekretaris Nahari Muslih, Sabtu (20/6/2020).

Untuk menyambut peristiwa langit yang sangat langka ini, PBNU mengajak umat Islam menggelar salat gerhana, zikir, kegiatan sosial, kegiatan pengamatan gerhana matahari dan kegiatan kefalakiyahan lainnya dengan tetap memerhatikan protokol pencegahan penularan penyakit Covid–19. (Baca juga: Selamat Ulang Tahun Presiden Jokowi)

Untuk melaksanakan pengamatan, melihat langsung dan memotret gerhana matahari membutuhkan alat pelindung mata khusus (kacamata matahari). Masyarakat juga dapat bergabung dengan titik–titik pengamatan gerhana matahari dalam jejaring Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama yang dipublikasikan lewat media dan media sosial (twitter @falakiyahnu, instagram @lfpbnu, Youtube Falakiyah Channel).

Berikut adalah fase–fase waktu dan durasi GMC (dalam jam–menit –detik):

Provinsi Ibukota Fase Awal Fase Pertengahan Fase Akhir Durasi Gerhana

Aceh Banda Aceh 13:17:32 14:35:00 15:42:14 2j 24m 42d

Sumatera Utara Medan 13:39:20 14:47:39 15:46:43 2j 07m 23d

Sumatera Barat Padang 14:13:11 14:54:07 15:31:28 1j 18m 17d

Riau Pekanbaru 14:04:16 14:57:02 15:43:48 1j 39m 32d

Riau Kepulauan Tanjungpinang 14:07:27 15:05:05 15:55:23 1j 47m 56d

Jambi Jambi 14:21:44 15:03:20 15:41:06 1j 19m 22d

Sumatera Selatan Palembang 14:33:07 15:06:24 15:37:17 1j 04m 10d

Bangka Belitung Pangkalpinang 14:27:01 15:09:29 15:47:54 1j 20m 53d

Bengkulu Bengkulu 14:47:57 14:59:44 15:11:32 23m 35d

Jawa Tengah Semarang 15:08:13 15:18:02 15:27:57 19m 44d

Jawa Timur Surabaya 15:01:40 15:21:44 15:41:06 39m 26d

Bali Denpasar 16:09:09 16:24:56 16:40:24 31m 15d

Nusa Tenggara Barat Mataram 16:05:19 16:26:02 16:46:00 40m 41d

Nusa Tenggara Timur Kupang 16:02:20 16:32:35 17:00:59 58m 39d

Kalimantan Barat Pontianak 14:18:53 15:15:40 16:05:14 1j 46m 21d

Kalimantan Tengah Palangka Raya 14:31:43 15:23:21 16:09:01 1j 37m 18d

Kalimantan Selatan Banjarmasin 15:36:30 16:24:22 17:07:07 1j 30m 37d

Kalimantan Timur Samarinda 15:27:49 16:27:01 17:18:34 1j 50m 45d

Kalimantan Utara Tanjungselor 15:18:57 16:26:24 17:24:05 2j 05m 08d

Sulawesi Barat Mamuju 15:35:09 16:29:34 17:01:32 1j 26m 23d

Sulawesi Tengah Palu 15:30:45 16:29:49 17:21:22 1j 50m 37d

Sulawesi Selatan Makassar 15:44:03 16:29:51 17:11:04 1j 27m 01d

Sulawesi Tenggara Kendari 15:40:27 16:32:21 17:18:30 1j 38m 03d

Sulawesi Utara Manado 15:28:22 16:32:57 17:28:52 2j 00m 30d

Gorontalo Gorontalo 15:29:11 16:32:02 17:26:34 1j 57m 23d

Maluku Ambon 16:40:21 17:35:31 18:25:00 1j 44m 39d

Maluku Utara Sofifi 16:31:24 17:34:34 18:29:34 1j 58m 10d

Papua Barat Manokwari 16:36:23 17:36:50 18:06:00 1j 29m 37d

Papua Jayapura 16:39:19 17:36:00 17:36:00 56m 41d
(jon)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2083 seconds (0.1#10.140)