15.286 Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit, Ini Data Lengkap Lonjakannya
Jum'at, 04 Februari 2022 - 09:17 WIB
- 24 Januari 2022: 6.067
- 25 Januari 2022: 6.981
- 26 Januari 2022: 7.688
- 27 Januari 2022: 8.523
- 28 Januari 2022: 9.204
- 29 Januari 2022: 9.793
- 30 Januari 2022: 10.996
- 25 Januari 2022: 6.981
- 26 Januari 2022: 7.688
- 27 Januari 2022: 8.523
- 28 Januari 2022: 9.204
- 29 Januari 2022: 9.793
- 30 Januari 2022: 10.996
Lihat Juga :