Riset, Demokrat Parpol Terpopuler di Medsos Diikuti PDIP dan PKS
Senin, 24 Januari 2022 - 22:13 WIB
1. Demokrat: 8.568.221 (28.98%) views
2. PDIP: 6.837.972 (23.12%) views
3. PKS: 4.336.425 (14.66%) views
4. Gerindra: 2.073.981 (7.01%) views
5. PSI: 2.048.597 (6.93%) views
Sedangkan 5 parpol terendah sebagai berikut:
15. Gelora: 100.654 (0.34%) views
16. Garuda: 16.467 (0.06%) views
17. Berkarya: 9.309 (0.03%) views
18. PBB: 7.103 (0.02%) views
2. PDIP: 6.837.972 (23.12%) views
3. PKS: 4.336.425 (14.66%) views
4. Gerindra: 2.073.981 (7.01%) views
5. PSI: 2.048.597 (6.93%) views
Sedangkan 5 parpol terendah sebagai berikut:
15. Gelora: 100.654 (0.34%) views
16. Garuda: 16.467 (0.06%) views
17. Berkarya: 9.309 (0.03%) views
18. PBB: 7.103 (0.02%) views
Lihat Juga :
tulis komentar anda