15.286 Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit, Ini Data Lengkap Lonjakannya

Jum'at, 04 Februari 2022 - 09:17 WIB
- 27 Januari 2022: 8.523

- 28 Januari 2022: 9.204

- 29 Januari 2022: 9.793

- 30 Januari 2022: 10.996

- 31 Januari 2022: 11.693

- 1 Februari 2022: 12.138

- 2 Februari 2022: 13.917

- 3 Februari 2022: 15.286

Baca juga: Kasus Covid-19 Bertambah 27.197, 38 Meninggal
(abd)
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More