BPIH Dibuat Lebih Proporsional, Dirjen PHU: Lindungi Hak Nilai Manfaat Seluruh Jamaah

Sabtu, 21 Januari 2023 - 13:34 WIB
5. Tahun 2014: Nilai Manfaat 19,24 juta (32%): Bipih 40,03 juta (68%) = 59,27 juta

6. Tahun 2015: Nilai Manfaat 24,07 juta (39%): Bipih 37,49 juta (61%) = 61,56 juta

7. Tahun 2016: Nilai Manfaat 25,40 juta (42%): Bipih 34,60 juta (58%) = 60 juta

8. Tahun 2017: Nilai Manfaat 26,90 juta (44%): Bipih 34,89 juta (56%) = 61,79 juta

9. Tahun 2018: Nilai Manfaat 33,72 juta (49%): Bipih 35,24 juta (51%) = 68,96 juta

10. Tahun 2019: Nilai Manfaat 33,92 juta (49%): Bipih 35,24 juta (51%) = 69,16 juta

11. Tahun 2022: Nilai Manfaat 57,91 juta (59%): Bipih 39,89 juta (41%) = 97,79 juta

12. Tahun 2023: Nilai Manfaat 29,70 juta (30%): Bipih 69,19 juta (70%) = 98,89 juta (usulan)

Dari data tersebut, lanjut Hilman, diketahui bahwa pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!