Enam WNI di Uzbekistan dan Korea Selatan Sembuh dari COVID-19
Rabu, 26 Agustus 2020 - 10:43 WIB
JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) yang sembuh dari COVID-19 kembali bertambah. Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pagi ini, ada tambahan enam orang yang dinyatakan pulih dari infeksi virus corona.
"Sembuh di Uzbekistan & Korea Selatan. Total 898 sembuh," demikian keterangan resmi Kemlu melalui akun Twitter @Kemlu_RI, Rabu (26/8/2020).
Namun, kasus positif juga terus meningkat dalam 24 jam terakhir. Hari ini tercatat lima kasus baru terkonfirmasi COVID-19 di tiga negara. "Tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Australia, Korea Selatan, & Uzbekistan. Total terkonfirmasi di luar negeri adalah 1.361,” tulis Kemlu.( )
Berdasarkan perkembangan tersebut, hingga hari ini masih ada 346 orang yang menjalani perawatan intensif di beberapa negara. Adapun kasus yang meninggal hingga hari tidak ada perubahan, sehingga total yang tutup usia masih 117 orang. ( )
Berikut Sebaran Kasus WNI positif COVID-19 di luar negeri:
"Sembuh di Uzbekistan & Korea Selatan. Total 898 sembuh," demikian keterangan resmi Kemlu melalui akun Twitter @Kemlu_RI, Rabu (26/8/2020).
Namun, kasus positif juga terus meningkat dalam 24 jam terakhir. Hari ini tercatat lima kasus baru terkonfirmasi COVID-19 di tiga negara. "Tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Australia, Korea Selatan, & Uzbekistan. Total terkonfirmasi di luar negeri adalah 1.361,” tulis Kemlu.( )
Berdasarkan perkembangan tersebut, hingga hari ini masih ada 346 orang yang menjalani perawatan intensif di beberapa negara. Adapun kasus yang meninggal hingga hari tidak ada perubahan, sehingga total yang tutup usia masih 117 orang. ( )
Berikut Sebaran Kasus WNI positif COVID-19 di luar negeri:
Negara | Jumlah WNI Positif COVID-19 |
Aljazair | 3 orang (stabil) |
Amerika Serikat | 83 orang (63 sembuh, 3 stabil, 17 meninggal) |
Arab Saudi | 208 orang (53 sembuh, 85 stabil, 70 meninggal) |
Australia | 3 orang (stabil) |
Bahrain | 1 orang (sembuh) |
Bangladesh | 1 orang (stabil) |
Belanda | 8 orang (3 sembuh, 1 stabil, 4 meninggal) |
Belgia | 3 orang (3 sembuh) |
Brunei Darussalam | 5 orang (sembuh) |
Chile | 1 orang (stabil) |
Ekuador | 1 orang (sembuh) |
Ethiopia | 4 orang (1 sembuh, 3 stabil) |
Filipina | 29 orang (1 sembuh, 28 stabil) |
Finlandia | 1 orang (sembuh) |
Ghana | 1 orang (meninggal) |
Hong Kong | 14 orang (10 sembuh, 4 stabil) |
India | 75 orang (sembuh) |
Inggris | 20 orang (17 sembuh, 3 meninggal) |
Irlandia | 1 orang (sembuh) |
Italia | 3 orang (sembuh) |
Jepang | 2 orang (2 sembuh) |
Jerman | 12 orang (7 sembuh, 4 stabil, 1 meninggal) |
Kamboja | 4 orang (2 sembuh, 2 stabil) |
Kazakhstan | 2 orang (1 sembuh, 1 stabil) |
Korea Selatan | 21 orang (13 sembuh, 8 stabil) |
Kuwait | 110 orang (103 sembuh, 4 stabil, 3 meninggal) |
Kanada | 6 orang (3 sembuh, 3 stabil) |
Lebanon | 1 orang (stabil) |
Madagaskar | 1 orang (stabil) |
Maladewa | 8 orang (1 sembuh, 6 stabil, 1 meninggal) |
Makedonia Utara | 1 orang (sembuh) |
Makau (RRT) | 3 orang (sembuh) |
Malaysia | 168 orang (52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal) |
Meksiko | 2 orang (1 sembuh, 1 stabil) |
Mesir | 11 orang (9 sembuh, 2 stabil) |
Nigeria | 2 orang (sembuh) |
Oman | 4 orang (2 sembuh, 2 stabil) |
Pakistan | 33 orang (sembuh) |
Perancis | 4 orang (3 sembuh, 1 stabil) |
Qatar | 116 orang (111 sembuh, 4 stabil, 1 meninggal) |
Rusia | 19 orang (sembuh) |
Singapura | 57 orang (47 sembuh, 8 stabil, 2 meninggal) |
Spanyol | 13 orang (sembuh) |
Sudan | 18 orang (6 sembuh, 12 stabil) |
Swedia | 1 orang (stabil) |
Taiwan | 3 orang (sembuh) |
Thailand | 1 orang (sembuh) |
Timor Leste | 1 orang (sembuh) |
Turki | 3 orang (1 sembuh, 1 stabil, 1 meninggal) |
UEA | 61 orang (55 sembuh, 1 stabil, 5 meninggal) |
Uzbekistan | 14 orang (5 sembuh, 9 stabil) |
Vatikan | 8 orang (sembuh) |
Vietnam | 1 orang (stabil) |
Kapal pesiar | 185 WNI (152 sembuh, 27 stabil, 6 meninggal) |
(abd)
tulis komentar anda