Hasil Pileg 2019, PDIP Keluar sebagai Pemenang Disusul Gerindra
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional dari 34 provinsi dan 130 PPLN terhadap pemilu legislatif (Pileg) 2019 hingga Selasa (21/5/2019) dini hari.
Hasilnya, sejumlah partai politik dinyatakan lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Dari rekapitulasi tersebut diketahui PDIP berada di peringkat atas disusul Gerindra dan Golkar.
Dari rekapitulasi tersebut, PDIP meraih 27.053.961 suara atau 19,33%, kemudian Gerindra 17.594.839 suara 12,57%, Golkar 17.229.789 suara atau 12,31%, PKB 13.570.097 suara atau 9,69%, dan Nasdem 12.661.792 suara atau 9,05%.
Suara sah nasional 139.971.260 suara sebagaimana dalam formulir DD1-DPR.
Berikut perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2019:
1. PDIP 27.053.961 (19,33%)
2. Gerindra 17.594.839 (12,57%)
3. Golkar 17.229.789 (12,31%)
4. PKB 13.570.097 (9,69%)
5. Nasdem 12.661.792 (9,05%)
6. PKS 11.493.663 (8,21%)
7. Demokrat 10.876.507 (7,77%)
8. PAN 9.572.623 (6,84%)
9. PPP 6.323.147 (4,52%)
10. Perindo 3.738.320 (2,67%)
11. Berkarya 2.929.495 (2,09%)
12. PSI 2.650.361 (1,89%)
13. Hanura 2.161.507 (1,54%)
14. PBB 1.099.848 (0,79%)
15. Garuda 702.536 (0,50%)
16. PKPI 312.775 (0,22%)
Hasilnya, sejumlah partai politik dinyatakan lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Dari rekapitulasi tersebut diketahui PDIP berada di peringkat atas disusul Gerindra dan Golkar.
Dari rekapitulasi tersebut, PDIP meraih 27.053.961 suara atau 19,33%, kemudian Gerindra 17.594.839 suara 12,57%, Golkar 17.229.789 suara atau 12,31%, PKB 13.570.097 suara atau 9,69%, dan Nasdem 12.661.792 suara atau 9,05%.
Suara sah nasional 139.971.260 suara sebagaimana dalam formulir DD1-DPR.
Berikut perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2019:
1. PDIP 27.053.961 (19,33%)
2. Gerindra 17.594.839 (12,57%)
3. Golkar 17.229.789 (12,31%)
4. PKB 13.570.097 (9,69%)
5. Nasdem 12.661.792 (9,05%)
6. PKS 11.493.663 (8,21%)
7. Demokrat 10.876.507 (7,77%)
8. PAN 9.572.623 (6,84%)
9. PPP 6.323.147 (4,52%)
10. Perindo 3.738.320 (2,67%)
11. Berkarya 2.929.495 (2,09%)
12. PSI 2.650.361 (1,89%)
13. Hanura 2.161.507 (1,54%)
14. PBB 1.099.848 (0,79%)
15. Garuda 702.536 (0,50%)
16. PKPI 312.775 (0,22%)
(kri)