Inilah data turunnya suara PKB

Selasa, 06 November 2012 - 08:31 WIB
Inilah data turunnya suara PKB
Inilah data turunnya suara PKB
A A A
Sindonews.com - Menurunnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi cerminan bahwa PKB mulai ditinggalkan pemilihnya.

Berikut ini data merosotnya suara PKB, yang diperoleh Sindonews dari Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Imron Rosyadi Hamid, di kantor DPP PKBIB, Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, Senin (5/11/2012).

Jawa Timur Perolehan Suara 2004 Perolehan Suara 2009 Penurunan suara (Persen %)
Dapil 1 645,963 166.921 (25,84%) 74,26%
Dapil 2 723,201 204.470 (28,27%) 71,73%
Dapil 3 684,823 153.493 (22,41%) 77,59%
Dapil 4 647,444 248.110 (38,32%) 61,68%
Dapil 5 422.822 150.148 (35,51%) 64,49%
Dapil 6 611,615 176.234 (28,81%) 71,19%
Dapil 7 327,099 110.830 (33,88%) 66,11%
Dapil 8 578,450 187.837 (32,47%) 67,53%
Dapil 9 912,608 (pecah) 131.929 (dapil pecahan 2004) 67,68%
Dapil 10 163.106 (dapil pecahan 2004)
Dapil Madura 743,341 233.471 (31,40) 68,6%

Total 6.297.366 1.926.549 (30,6%) 70%

Jawa Tengah Perolehan Suara 2004 Perolehan Suara 2009 Penurunan suara (Persen %)
Dapil I 243.241 112.669 (46,31%) 53,69%
Dapil II 288.518 85.823 (29,74%) 70,26%
Dapil III 334.303 164.450 (49,19) 50,81%
Dapil IV 40.175 34.764 (86,53) 13,47%
Dapil V 103.969 60.907 (58,58%) 41,42%
Dapil VI 407.105 204.959 (50,34%) 49,64%
Dapil VII 197.842 83.026 (41,96%) 58,04
Dapil VIII 220.517 77.540 (35,16%) 64,84%
Dapil IX 412.873 201.408 (48,78%) 51,22%
Dapil X 329.698 160.863 (48,79%) 51,21%

Total 2.578.241 1.186.409 (46,1%) 53,9%
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4769 seconds (0.1#10.140)